Perfil de aluminio 6061 Descripción del Producto:
Aleación | 2014/2024/6063/6061/5052 etc. | ||
Espesor | 0.35-25 mm | ||
Diámetro exterior | 4-170mm | ||
Temperamento | O, T4, Tat, Dirt 1,H112 etc. | ||
Peso de la bobina: | 40-60 kg | ||
Características | 1) alta fuerza 2) Bajos en costos 3) duradero 4) Bonita apariencia | ||
Aplicaciones | 1) decoración 2) condensador 3) intercambiador de calor 4) muebles | ||
Superficie | METROmal terminado, anodizado, en relieve, recubierto de PVC | ||
Embalaje | Paletas de madera estándar de exportación (según los requisitos) | ||
Cantidad mínima de pedido | 500 kgs por tamaño | ||
Puerto de carga | Qingdao, China (cualquier puerto en China) | ||
Observación | Se puede discutir un requisito específico de grado de aleación, temperamento o especificación a su solicitud |
Regístrese para nuestro boletín
Copyright © 2024 Shandong Ruixiang Iron and Steel Group Co., Ltd. Todos los derechos reservados
Mapa del sitioEste sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Comentario
(0)