Aleación | 1050, 1060, 1100 etc. |
Espesor | 0.35-2.5 mm |
Ancho | Hasta 1800 mm |
Diámetro exterior | 4-20 mm |
Temperamento | O, H112, etc. |
Peso de la bobina: | 40-60 kg |
Características | 1) alta fuerza 2) Bajos en costos 3) duradero 4) Bonita apariencia |
Aplicaciones | 1) acondicionador de aire 2) condensador 3) intercambiador de calor 4) Automóvil |
Superficie | METROmal terminado, anodizado, en relieve, recubierto de PVC |
Embalaje | Paletas de madera estándar de exportación (según los requisitos) |
Términos de pago | 30% T/T por adelantado como depósito, 70% de saldo contra la copia B/L o L/C a la vista |
Cantidad mínima de pedido | 1 toneladas por tamaño |
El tiempo de entrega | 10-30 días después de recibir L/C o depósito |
Puerto de carga | Qingdao, China (cualquier puerto en China) |
Observación | Se puede discutir un requisito específico de grado de aleación, temperamento o especificación a su solicitud |
Regístrese para nuestro boletín
Copyright © 2024 Shandong Ruixiang Iron and Steel Group Co., Ltd. Todos los derechos reservados
Mapa del sitioEste sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.
Comentario
(0)